Mutagenesi ambientale
Dada i recursos
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
| Autor | LT - Mutagenesi ambientale |
| Mantenidor | LT - Mutagenesi ambientale |
| Versió | 1.0 |
| Última actualització | de març 13, 2024, 09:32 (CET) |
| Creat | d’octubre 20, 2023, 09:13 (CEST) |
| Creator identifier | |
| Creator name | |
| Final del període temporal | 2015-07-31 |
| Inici del període temporal | 2009-12-01 |
| Tema | ENVI |