Mutagenesi ambientale
Dada i recursos
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Font | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
Autor | LT - Mutagenesi ambientale |
Mantenidor | LT - Mutagenesi ambientale |
Versió | 1.0 |
Última actualització | 13 de març de 2024, 8:32 (UTC+00:00) |
Creat | 20 d'octubre de 2023, 7:13 (UTC+00:00) |
Creator identifier | |
Creator name | |
Final del període temporal | 2015-07-31 |
Inici del període temporal | 2009-12-01 |
Tema | ENVI |