Ultimo bollettino giornaliero qualità dell'aria
Dada i recursos
-
Qualità dell’aria: situazione riassuntiva regionaleJSON
Bollettino giornaliero sulla qualità dell'aria in regione. Gli inquinanti...
-
Ozono: situazione riassuntiva regionaleJSON
Bollettino sulle rilevazioni di Ozono delle stazioni presenti sul territorio...
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Font | http://www.arpae.it/index.asp?idlivello=134 |
Autor | CTR QA -Qualita dell'Aria |
Mantenidor | SIS - Servizio Sistemi Informativi |
Última actualització | de març 13, 2024, 09:33 (CET) |
Creat | d’octubre 20, 2023, 09:14 (CEST) |
1.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/theme/26/','id':'26','label':'inquinamento'} |
2.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/concept/14973/','id':'14973','label':'monitoraggio della qualità dell'aria'} |
Creator identifier | |
Creator name | |
Final del període temporal | |
Inici del període temporal | |
Tema | ENVI |