Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
Data og ressourcer
-
Elenco stabilimentiCSV
Elenco degli stabilimenti a rischio incidente rilevante notificati in...
Yderligere info
Felt | Værdi |
---|---|
Kilde | Catasto aziende RIR |
Forfatter | PTR Impianti a Rischio di Incidente Rilevante |
Vedligeholdes af | PTR Impianti a Rischio di Incidente Rilevante |
Last Updated | marts 13, 2024, 09:32 (CET) |
Oprettet | oktober 20, 2023, 09:13 (CEST) |
1.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/theme/32/','id':'32','label':'disastri, incidenti, rischi'} |
2.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/concept/25/','id':'25','label':'incidente'} |
Creator identifier | arpa_BSROBH |
Creator name | PTR RIR |
End of temporal extent | |
Start of temporal extent | |
Theme | ENVI |