Mutagenesi ambientale
Daten und Ressourcen
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
| Autor | LT - Mutagenesi ambientale |
| Verantwortlicher | LT - Mutagenesi ambientale |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | März 13, 2024, 09:32 (MEZ) |
| Erstellt | Oktober 20, 2023, 09:13 (MESZ) |
| Creator identifier | |
| Creator name | |
| End of temporal extent | 2015-07-31 |
| Start of temporal extent | 2009-12-01 |
| Theme | ENVI |