Ultimo bollettino giornaliero qualità dell'aria
Daten und Ressourcen
-
Qualità dell’aria: situazione riassuntiva regionaleJSON
Bollettino giornaliero sulla qualità dell'aria in regione. Gli inquinanti...
-
Ozono: situazione riassuntiva regionaleJSON
Bollettino sulle rilevazioni di Ozono delle stazioni presenti sul territorio...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | http://www.arpae.it/index.asp?idlivello=134 |
| Autor | CTR QA -Qualita dell'Aria |
| Verantwortlicher | SIS - Servizio Sistemi Informativi |
| Zuletzt aktualisiert | März 13, 2024, 09:33 (MEZ) |
| Erstellt | Oktober 20, 2023, 09:14 (MESZ) |
| 1.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/theme/26/','id':'26','label':'inquinamento'} |
| 2.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/concept/14973/','id':'14973','label':'monitoraggio della qualità dell'aria'} |
| Creator identifier | |
| Creator name | |
| End of temporal extent | |
| Start of temporal extent | |
| Theme | ENVI |