Mutagenesi ambientale
Datos y Recursos
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
| Autor | LT - Mutagenesi ambientale |
| Mantenedor | LT - Mutagenesi ambientale |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | marzo 13, 2024, 09:32 (CET) |
| Creado | octubre 20, 2023, 09:13 (CEST) |
| Creator identifier | |
| Creator name | |
| Final del periodo temporal | 2015-07-31 |
| Inicio del periodo temporal | 2009-12-01 |
| Tema | ENVI |