Ultimo bollettino giornaliero qualità dell'aria
Datos y Recursos
-
Qualità dell’aria: situazione riassuntiva regionaleJSON
Bollettino giornaliero sulla qualità dell'aria in regione. Gli inquinanti...
-
Ozono: situazione riassuntiva regionaleJSON
Bollettino sulle rilevazioni di Ozono delle stazioni presenti sul territorio...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | http://www.arpae.it/index.asp?idlivello=134 |
| Autor | CTR QA -Qualita dell'Aria |
| Mantenedor | SIS - Servizio Sistemi Informativi |
| Última actualización | marzo 13, 2024, 09:33 (CET) |
| Creado | octubre 20, 2023, 09:14 (CEST) |
| 1.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/theme/26/','id':'26','label':'inquinamento'} |
| 2.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/concept/14973/','id':'14973','label':'monitoraggio della qualità dell'aria'} |
| Creator identifier | |
| Creator name | |
| Final del periodo temporal | |
| Inicio del periodo temporal | |
| Tema | ENVI |