Punti di campionamento aree di popolamento naturale o di allevamento molluschi
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Unità Cartografia e GIS;Struttura Oceanografica Daphne |
Version | 2014-12-31 |
Last Updated | اکتبر 30, 2023, 10:07 (+0100) |
Created | اکتبر 20, 2023, 10:02 (+0200) |
spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[12.174,43.885],[12.174,44.794],[13.089,44.794],[13.089,43.885],[12.174,43.885]]]} |
temporal_end | |
temporal_start | |
theme | ENVI |