Rifiuti speciali
Data and Resources
- 
  
  
    Gestione rifiuti speciali 2010-2023CSV
    
  
  
  
    
Gestione dei rifiuti speciali in Emilia-Romagna per Comune. Ad ogni tipologia...
 - 
  
  
    Produzione rifiuti speciali 2010-2023CSV
    
  
  
  
    
Produzione di rifiuti speciali in Emilia-Romagna. La quantità di rifiuti è...
 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Source | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3239&idlivello=1685 | 
| Author | CTR GIR - Gestione Integrata Rifiuti, Siti contaminati, Subsidenza | 
| Maintainer | CTR GIR - Gestione Integrata Rifiuti, Siti contaminati, Subsidenza | 
| Last Updated | ژوئیهٔ 30, 2025, 09:12 (+0200) | 
| Created | اکتبر 20, 2023, 09:14 (+0200) | 
| 1.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/theme/39/','id':'39','label':'rifiuti'} | 
| 2.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/concept/2365/','id':'2365','label':'gestione differenziata dei rifiuti'} | 
| Creator identifier | |
| Creator name | |
| End of temporal extent | 2023-12-31 | 
| Start of temporal extent | 2010-01-01 | 
| Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI"] |