Mutagenesi ambientale
Data ja resurssit
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
| Laatija | LT - Mutagenesi ambientale |
| Ylläpitäjä | LT - Mutagenesi ambientale |
| Versio | 1.0 |
| Viimeksi päivitetty | maaliskuuta 13, 2024, 09:32 (+0100) |
| Luotu | lokakuuta 20, 2023, 09:13 (+0200) |
| Creator identifier | |
| Creator name | |
| End of temporal extent | 2015-07-31 |
| Start of temporal extent | 2009-12-01 |
| Theme | ENVI |