Mutagenesi ambientale
Données et ressources
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
Producteur | LT - Mutagenesi ambientale |
Mainteneur | LT - Mutagenesi ambientale |
Version | 1.0 |
Dernière modification | mars 13, 2024, 09:32 (+0100) |
Créé le | octobre 20, 2023, 09:13 (+0200) |
Creator identifier | |
Creator name | |
End of temporal extent | 2015-07-31 |
Start of temporal extent | 2009-12-01 |
Theme | ENVI |