Mutagenesi ambientale
Datos e recursos
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
Autor/a | LT - Mutagenesi ambientale |
Mantedor/a | LT - Mutagenesi ambientale |
Versión | 1.0 |
Última actualización | 13 de marzo de 2024, 8:32 (UTC+00:00) |
Creado | 20 de outubro de 2023, 7:13 (UTC+00:00) |
Creator identifier | |
Creator name | |
End of temporal extent | 2015-07-31 |
Start of temporal extent | 2009-12-01 |
Theme | ENVI |