Ultimo bollettino giornaliero qualità dell'aria
Datos e recursos
-
Qualità dell’aria: situazione riassuntiva regionaleJSON
Bollettino giornaliero sulla qualità dell'aria in regione. Gli inquinanti...
-
Ozono: situazione riassuntiva regionaleJSON
Bollettino sulle rilevazioni di Ozono delle stazioni presenti sul territorio...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | http://www.arpae.it/index.asp?idlivello=134 |
| Autor/a | CTR QA -Qualita dell'Aria |
| Mantedor/a | SIS - Servizio Sistemi Informativi |
| Última actualización | marzo 13, 2024, 09:33 (CET) |
| Creado | outubro 20, 2023, 09:14 (CEST) |
| 1.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/theme/26/','id':'26','label':'inquinamento'} |
| 2.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/concept/14973/','id':'14973','label':'monitoraggio della qualità dell'aria'} |
| Creator identifier | |
| Creator name | |
| End of temporal extent | |
| Start of temporal extent | |
| Theme | ENVI |