Mutagenesi ambientale
נתונים ומשאבים
- 
  
  
    Dati mensili per stazioneCSV
    
  
  
  
    
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
 
מידע נוסף
| שדה | ערך | 
|---|---|
| מקור | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 | 
| מחבר | LT - Mutagenesi ambientale | 
| אחראי | LT - Mutagenesi ambientale | 
| גרסה | 1.0 | 
| עדכון אחרון | מרץ 13, 2024, 09:32 (+0100) | 
| מועד היצירה | אוקטובר 20, 2023, 09:13 (+0200) | 
| Creator identifier | |
| Creator name | |
| End of temporal extent | 2015-07-31 | 
| Start of temporal extent | 2009-12-01 | 
| Theme | ENVI |