Ultimo bollettino giornaliero qualità dell'aria
נתונים ומשאבים
-
Qualità dell’aria: situazione riassuntiva regionaleJSON
Bollettino giornaliero sulla qualità dell'aria in regione. Gli inquinanti...
-
Ozono: situazione riassuntiva regionaleJSON
Bollettino sulle rilevazioni di Ozono delle stazioni presenti sul territorio...
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מקור | http://www.arpae.it/index.asp?idlivello=134 |
| מחבר | CTR QA -Qualita dell'Aria |
| אחראי | SIS - Servizio Sistemi Informativi |
| עדכון אחרון | מרץ 13, 2024, 09:33 (+0100) |
| מועד היצירה | אוקטובר 20, 2023, 09:14 (+0200) |
| 1.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/theme/26/','id':'26','label':'inquinamento'} |
| 2.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/concept/14973/','id':'14973','label':'monitoraggio della qualità dell'aria'} |
| Creator identifier | |
| Creator name | |
| End of temporal extent | |
| Start of temporal extent | |
| Theme | ENVI |