Mutagenesi ambientale
Data and Resources
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Additional Info
Mező | Érték |
---|---|
Forrás | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
Szerző | LT - Mutagenesi ambientale |
Karbantartó | LT - Mutagenesi ambientale |
Verzió | 1.0 |
Last Updated | március 13, 2024, 09:32 (CET) |
Created | október 20, 2023, 09:13 (CEST) |
Creator identifier | |
Creator name | |
End of temporal extent | 2015-07-31 |
Start of temporal extent | 2009-12-01 |
Theme | ENVI |