Mutagenesi ambientale
Gögn og tilföng
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Heimild | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
Höfundur | LT - Mutagenesi ambientale |
Umsjónarmaður | LT - Mutagenesi ambientale |
Útgáfa | 1.0 |
Síðast uppfært | mars 13, 2024, 09:32 (+0100) |
Stofnað | október 20, 2023, 09:13 (+0200) |
Creator identifier | |
Creator name | |
End of temporal extent | 2015-07-31 |
Start of temporal extent | 2009-12-01 |
Theme | ENVI |