Mutagenesi ambientale
Data e Risorse
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Origine | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
| Autore | LT - Mutagenesi ambientale |
| Manutentore | LT - Mutagenesi ambientale |
| Versione | 1.0 |
| Ultimo aggiornamento | marzo 13, 2024, 09:32 (CET) |
| Creato | ottobre 20, 2023, 09:13 (CEST) |
| Creator identifier | |
| Creator name | |
| End of temporal extent | 2015-07-31 |
| Start of temporal extent | 2009-12-01 |
| Theme | ENVI |