Mutagenesi ambientale
Duomenys ir ištekliai
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
| Autorius | LT - Mutagenesi ambientale |
| Palaikytojas | LT - Mutagenesi ambientale |
| Versija | 1.0 |
| Last Updated | kovo 13, 2024, 09:32 (+0100) |
| Sukurtas | spalio 20, 2023, 09:13 (+0200) |
| Creator identifier | |
| Creator name | |
| End of temporal extent | 2015-07-31 |
| Start of temporal extent | 2009-12-01 |
| Theme | ENVI |