Rifiuti speciali
Dati un resursi
-
Gestione rifiuti speciali 2010-2022CSV
Gestione dei rifiuti speciali in Emilia-Romagna per Comune. Ad ogni tipologia...
-
Produzione rifiuti speciali 2010-2022CSV
Produzione di rifiuti speciali in Emilia-Romagna. La quantità di rifiuti è...
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Avots | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3239&idlivello=1685 |
Autors | CTR GIR - Gestione Integrata Rifiuti, Siti contaminati, Subsidenza |
Uzturētājs | CTR GIR - Gestione Integrata Rifiuti, Siti contaminati, Subsidenza |
Pēdējā atjaunināšana | 2024. gada 1. augusts, 11:08 (UTC+00:00) |
Izveidots | 2023. gada 20. oktobris, 07:14 (UTC+00:00) |
1.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/theme/39/','id':'39','label':'rifiuti'} |
2.Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/concept/2365/','id':'2365','label':'gestione differenziata dei rifiuti'} |
Creator identifier | |
Creator name | |
End of temporal extent | 2014-12-31 |
Start of temporal extent | 2010-01-01 |
Theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI"] |