Mutagenesi ambientale
Data en bronnen
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Bron | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
Auteur | LT - Mutagenesi ambientale |
Beheerder | LT - Mutagenesi ambientale |
Versie | 1.0 |
Laatst gewijzigd | maart 13, 2024, 09:32 (CET) |
Gecreëerd | oktober 20, 2023, 09:13 (CEST) |
Creator identifier | |
Creator name | |
End of temporal extent | 2015-07-31 |
Start of temporal extent | 2009-12-01 |
Theme | ENVI |