Mutagenesi ambientale
Data and Resources
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Additional Info
Pole | Wartość |
---|---|
Źródło | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
Autor | LT - Mutagenesi ambientale |
Opiekun | LT - Mutagenesi ambientale |
Wersja | 1.0 |
Last Updated | marca 13, 2024, 09:32 (CET) |
Created | października 20, 2023, 09:13 (CEST) |
Creator identifier | |
Creator name | |
End of temporal extent | 2015-07-31 |
Start of temporal extent | 2009-12-01 |
Theme | ENVI |