Mutagenesi ambientale
Dados e recursos
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
| Autor | LT - Mutagenesi ambientale |
| Mantenedor | LT - Mutagenesi ambientale |
| Versão | 1.0 |
| Última Atualização | março 13, 2024, 09:32 (+0100) |
| Criado | outubro 20, 2023, 09:13 (+0200) |
| Creator identifier | |
| Creator name | |
| End of temporal extent | 2015-07-31 |
| Start of temporal extent | 2009-12-01 |
| Theme | ENVI |