Mutagenesi ambientale
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
ที่มา | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
ผู้แต่ง | LT - Mutagenesi ambientale |
ผู้ดูแล | LT - Mutagenesi ambientale |
หมายเลขรุ่น | 1.0 |
Last Updated | มีนาคม 13, 2024, 09:32 (+0100) |
สร้างแล้ว | ตุลาคม 20, 2023, 09:13 (+0200) |
Creator identifier | |
Creator name | |
End of temporal extent | 2015-07-31 |
Start of temporal extent | 2009-12-01 |
Theme | ENVI |