Offerta energetica: impianti energetici a fonti fossili
Data and Resources
-
Centrali a Combustibili Fossili 2015ARC
Questi dati riguardano gli impianti energetici rilevati nel 2015...
-
Centrali a Combustibili Fossili 2016ARC
Questi dati riguardano gli impianti energetici rilevati nel 2016...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://www.arpae.it/index.asp?idlivello=115 |
Author | CTR EVAC - Energia e Valutazioni ambientali complesse |
Maintainer | CTR EVAC - Energia e Valutazioni ambientali complesse |
Version | 0.1 |
Last Updated | March 13, 2024, 09:32 (+0100) |
Created | October 20, 2023, 09:13 (+0200) |
Sottotema del Dataset | {'url':'http://www.eionet.europa.eu/gemet/it/concept/8443/','id':'8443','label':'centrale termoelettrica'} |
creator_identifier | |
creator_name | |
temporal_end | |
temporal_start | |
theme | {ENER,ENVI} |