Mutagenesi ambientale
Data and Resources
-
Dati mensili per stazioneCSV
Il dato (revertenti/m3) indica la quota di batteri che mutano per ogni metro...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2871&idlivello=1610 |
Author | LT - Mutagenesi ambientale |
Maintainer | LT - Mutagenesi ambientale |
Version | 1.0 |
Last Updated | March 13, 2024, 09:32 (+0100) |
Created | October 20, 2023, 09:13 (+0200) |
creator_identifier | |
creator_name | |
temporal_end | 2015-07-31 |
temporal_start | 2009-12-01 |
theme | ENVI |